<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Plugin de vote pour dotclear 2</title>
	<atom:link href="http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html</link>
	<description>Blog d&#039;opinions sur la société, les médias, la politique... et les petites choses du quotidien.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : JulienA</title>
		<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html#comment-1039</link>
		<dc:creator>JulienA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 00:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=436#comment-1039</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le nombre de votes est incrémenté quand on clique. Mais j&#039;ai la curieuse impression que ça ne fonctionne pas toujours parfaitement.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre de votes est incrémenté quand on clique. Mais j&#8217;ai la curieuse impression que ça ne fonctionne pas toujours parfaitement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kompozitor</title>
		<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html#comment-1038</link>
		<dc:creator>kompozitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=436#comment-1038</guid>
		<description>&lt;p&gt;oui je comprends.&lt;br /&gt;
Par contre le graphique est il rechargé au moment où tu votes ?&lt;br /&gt;
et y a-t-il moyen de mieux signifier au lecteur que le vote a été pris en compte ? (sous ff, j&#039;ai du cliquer 2 fois pour voir déjà voté, sinon je savais pas s&#039;il avait bien pris ça en compte...)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui je comprends.<br />
Par contre le graphique est il rechargé au moment où tu votes ?<br />
et y a-t-il moyen de mieux signifier au lecteur que le vote a été pris en compte ? (sous ff, j&#8217;ai du cliquer 2 fois pour voir déjà voté, sinon je savais pas s&#8217;il avait bien pris ça en compte&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JulienA</title>
		<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html#comment-1037</link>
		<dc:creator>JulienA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=436#comment-1037</guid>
		<description>&lt;p&gt;Euh, les meilleurs, ça reste ceux qui font dotclear ;-)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Content que ça te plaise. Que veux-tu dire par rechargement de la page ? Actuellement quand tu votes le graphique est automatiquement modifié. Si tu entends un rechargement continu pour actualiser le graphique, je ne préfère pas. Ça signifierait des requêtes constantes sur le serveur, donc une grosse consommation de bande passante.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh, les meilleurs, ça reste ceux qui font dotclear <img src='http://apperisphere.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Content que ça te plaise. Que veux-tu dire par rechargement de la page ? Actuellement quand tu votes le graphique est automatiquement modifié. Si tu entends un rechargement continu pour actualiser le graphique, je ne préfère pas. Ça signifierait des requêtes constantes sur le serveur, donc une grosse consommation de bande passante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kompozitor</title>
		<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html#comment-1036</link>
		<dc:creator>kompozitor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=436#comment-1036</guid>
		<description>&lt;p&gt;excellentissime... t&#039;es le meilleur...&lt;br /&gt;
J&#039;aime bien le vote simple (alors que j&#039;étais dubitatif..) et la représentation graphique...&lt;br /&gt;
Chapeau !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Juste une suggestion : un rechargement de la page pour voir le vote évoluer serait sympa ! ;-)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;PS : si t&#039;as besoin d&#039;un betatesteur...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellentissime&#8230; t&#8217;es le meilleur&#8230;<br />
J&#8217;aime bien le vote simple (alors que j&#8217;étais dubitatif..) et la représentation graphique&#8230;<br />
Chapeau !</p>
<p>Juste une suggestion : un rechargement de la page pour voir le vote évoluer serait sympa ! <img src='http://apperisphere.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS : si t&#8217;as besoin d&#8217;un betatesteur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JulienA</title>
		<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html#comment-1035</link>
		<dc:creator>JulienA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=436#comment-1035</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tout ne sera peut être pas personnalisable dès la première version, mais ça le sera à terme.&lt;br /&gt;
(comme vous pouvez le voir en haut à droite, le widget est prêt)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout ne sera peut être pas personnalisable dès la première version, mais ça le sera à terme.<br />
(comme vous pouvez le voir en haut à droite, le widget est prêt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SistaCriola</title>
		<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html#comment-1034</link>
		<dc:creator>SistaCriola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=436#comment-1034</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je l&#039;attend aussi avec impatience.&lt;br /&gt;
Pourra-t-on personnaliser l&#039;affichage (couleur et texte) ?&lt;br /&gt;
En tout cas Merci d&#039;avance ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je l&#8217;attend aussi avec impatience.<br />
Pourra-t-on personnaliser l&#8217;affichage (couleur et texte) ?<br />
En tout cas Merci d&#8217;avance <img src='http://apperisphere.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html#comment-1033</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 23:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=436#comment-1033</guid>
		<description>&lt;p&gt;Vraiment génial ce plugin.&lt;br /&gt;
Tr-ès beau travail félicitation :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment génial ce plugin.<br />
Tr-ès beau travail félicitation <img src='http://apperisphere.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pilou</title>
		<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html#comment-1032</link>
		<dc:creator>Pilou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 22:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=436#comment-1032</guid>
		<description>&lt;p&gt;Terrible j&#039;attends sa sortie avec impatience alors...&lt;br /&gt;
Merci encore&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terrible j&#8217;attends sa sortie avec impatience alors&#8230;<br />
Merci encore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JulienA</title>
		<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html#comment-1031</link>
		<dc:creator>JulienA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 22:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=436#comment-1031</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eh bien, c&#039;est un heureux hasard !&lt;br /&gt;
Tu n&#039;auras pas trop à attendre, la première version devrait suivre dans la semaine.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh bien, c&#8217;est un heureux hasard !<br />
Tu n&#8217;auras pas trop à attendre, la première version devrait suivre dans la semaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pilou</title>
		<link>http://apperisphere.com/plugin-de-vote-pour-dotclear-2.html#comment-1030</link>
		<dc:creator>Pilou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 22:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=436#comment-1030</guid>
		<description>&lt;p&gt;Excellentissime.&lt;br /&gt;
Je comptais justement t&#039;écrire pour te demander si tu saurais faire un tel plugin. Ça fait trois jours que je cherche partout un tel plugin pour mon blog.&lt;br /&gt;
Julien t&#039;es un chef !!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellentissime.<br />
Je comptais justement t&#8217;écrire pour te demander si tu saurais faire un tel plugin. Ça fait trois jours que je cherche partout un tel plugin pour mon blog.<br />
Julien t&#8217;es un chef !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

