<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Présidentielle 2007 : comparateur de politiques</title>
	<atom:link href="http://apperisphere.com/presidentielle-2007-comparateur-de-politiques.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apperisphere.com/presidentielle-2007-comparateur-de-politiques.html</link>
	<description>Blog d&#039;opinions sur la société, les médias, la politique... et les petites choses du quotidien.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : JulienA</title>
		<link>http://apperisphere.com/presidentielle-2007-comparateur-de-politiques.html#comment-435</link>
		<dc:creator>JulienA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 13:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=153#comment-435</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est pas faux. Mais maintenant, c&#039;est pratique, les menteur[-euse]s avouent après coup...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas faux. Mais maintenant, c&#8217;est pratique, les menteur[-euse]s avouent après coup&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lescomparateurs</title>
		<link>http://apperisphere.com/presidentielle-2007-comparateur-de-politiques.html#comment-434</link>
		<dc:creator>lescomparateurs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 23:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=153#comment-434</guid>
		<description>&lt;p&gt;En politique c&#039;est pas d&#039;un comparateur de programmes dont on a besoin .. mais d&#039;un détecteur de mensonges  !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En politique c&#8217;est pas d&#8217;un comparateur de programmes dont on a besoin .. mais d&#8217;un détecteur de mensonges  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guillaume</title>
		<link>http://apperisphere.com/presidentielle-2007-comparateur-de-politiques.html#comment-433</link>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 21:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apperisphere.com/wordpress/?p=153#comment-433</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-868969@51-825418,0.html&quot; title=&quot;http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-868969@51-825418,0.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.lemonde.fr/web/articl...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; (et des fois que le lien soit plus bons d&#039;ici quelques jours, je me permets un copier coller de l&#039;article, dsl si ca bouffe tout plein de place)&lt;br /&gt; Paru dans le monde, donc...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quelles différences y a-t-il entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy ? Le Monde décortique les principales propositions économiques et institutionnelles de l&#039;UDF et de l&#039;UMP.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; INSTITUTIONS.&lt;br /&gt; François Bayrou. Il envisage de nommer un premier ministre de gauche et souhaite mettre fin à la bipolarisation politique, et plaide pour l&#039;introduction de la proportionnelle aux législatives. Il veut soumettre par référendum l&#039;adoption d&#039;une Constitution assurant l&#039;équilibre des pouvoirs entre le président de la République et le Parlement et permettant le contrôle du gouvernement par l&#039;Assemblée. Il est favorable à la suppression des ordonnances et de l&#039;article 49-3. Il défend le mandat unique.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Nicolas Sarkozy. Il est opposé à toute proportionnelle aux législatives. Il souhaite que le président rende compte de son action, y compris devant le Parlement. Il veut que les nominations importantes soient validées par le Parlement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; POLITIQUE ÉCONOMIQUE&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; F. B. Chiffrant le coût de son programme à 20 milliards d&#039;euros sur la législature, le candidat de l&#039;UDF fait de l&#039;assainissement des finances publiques sa priorité. Il prend l&#039;engagement de supprimer ce déficit en trois ans. Pour pouvoir investir dans l&#039;avenir, il propose que soit inscrit dans la Constitution l&#039;interdiction pour tout gouvernement, sauf en période de récession, de déposer un budget en déficit de fonctionnement. Cette règle vaut en Allemagne et au Royaume-Uni. Il attend de l&#039;administration un effort de productivité de 2 % par an pendant six à huit ans.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; N. S. Il cherche à concilier deux objectifs, l&#039;assainissement des finances publiques et la baisse de 4 points du produit intérieur brut (PIB) des prélèvements obligatoires pour relancer l&#039;économie et mettre la France au niveau européen. Sur ce dernier point, M. Sarkozy a réduit ses ambitions. Il chiffre son programme à 32 milliards d&#039;euros. Son contrat de législature vise à ramener en cinq ans la dette publique sous la barre des 60 % du PIB. Il propose de limiter à 1,8 % en volume la progression des dépenses publiques sur l&#039;ensemble la législature, en ne remplaçant qu&#039;un départ de fonctionnaire sur deux à la retraite.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; EMPLOI&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; F. B. Il propose que toute entreprise puisse créer deux emplois nouveaux, en CDI, exonérés de charges pendant cinq ans, hormis 10 % destinés au financement des retraites. Il souhaite que toute heure supplémentaire bénéficie d&#039;une prime de 35 % pour le salarié, qui sera défalquée des charges sociales de l&#039;employeur. Il propose l&#039;unification des minima sociaux en une allocation unique par points, conciliable avec un salaire de manière dégressive.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; N. S. Le candidat de l&#039;UMP a mis le travail au coeur de sa campagne. S&#039;il ne supprime pas les 35 heures, il veut que les heures supplémentaires soient toutes rémunérées 25 % de plus que les heures normales et qu&#039;elles soient exonérées de toutes charges fiscales et sociales. Il se prononce pour un contrat de travail unique, à durée indéterminée, mais plus souple en matière de licenciement, avec la création d&#039;une &quot;assurance salaire-retour à l&#039;emploi&quot;. M. Sarkozy souhaite qu&#039;aucun minimum social ne soit accordé sans contrepartie d&#039;activité.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; PME&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; F. B. Le candidat UDF défend un &quot;small business act &quot; à la française, qui réserverait aux PME 20 % des marchés publics pour les grands contrats, 100 % pour ceux inférieurs à 50 000 euros. Les jeunes entreprises bénéficieraient d&#039;une exemption fiscale dégressive des premiers exercices bénéficiaires. Il suggère une progressivité de l&#039;impôt sur les société.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; N. S. Il veut aussi qu&#039;&quot;une partie&quot; des marchés publics soit réservée aux PME et souhaite donner la possibilité d&#039;investir 50 000 euros de son ISF dans des PME&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; CARTE SCOLAIRE&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; F. B. Il est opposé à sa suppression. &quot;C&#039;est légitimer une situation de déséquilibre entre des lieux d&#039;enseignement privilégiés et d&#039;autres défavorisés&quot;. Il veut offrir dans tous les établissements du secondaire &quot;les mêmes voies d&#039;excellence&quot;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; N. S. Il veut permettre le choix de l&#039;établissement scolaire en assouplissant puis en supprimant la carte scolaire. Il souhaite aussi &quot;desserrer les contraintes qui pèsent sur la répartition des effectifs entre le public et le privé, afin de permettre à tous les parents qui le souhaitent d&#039;inscrire leurs enfants dans une école sous contrat&quot;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; UNIVERSITÉS&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; F. B. Il propose un &quot;pacte d&#039;investissement sur l&#039;enseignement supérieur&quot;, avec un objectif de doublement en dix ans de l&#039;investissement par étudiant. Il se prononce pour le rapprochement des grandes écoles et des universités.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; N. S. Il propose d&#039;augmenter de 50 % le budget de l&#039;enseignement supérieur en cinq ans (+5 milliards d&#039;euros). Il veut accorder des moyens supplémentaires à celles qui s&#039;engagent sur la voie de l&#039;autonomie et propose d&#039;adapter le nombre de places des filières en fonction des débouchés.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; RECHERCHE&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; F. B. Il est partisan d&#039;une augmentation du budget de la recherche de 5 % par an sur dix ans. Il souhaite encourager l&#039;installation des chercheurs en France en exemptant d&#039;impôt les revenus des brevets des chercheurs français ou résidents en France.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; N. S. Son objectif est de porter les dépenses de recherche et développement à 3 % du PIB d&#039;ici à 2012. L&#039;effort de recherche serait augmenté de 40 % (+15 milliards d&#039;euros, dont 4 sur les crédits publics).&lt;br /&gt; Patrick Roger&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-868969@51-825418,0.html" title="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-868969@51-825418,0.html" rel="nofollow"></a><a href="http://www.lemonde.fr/web/articl.." rel="nofollow">http://www.lemonde.fr/web/articl..</a>.<br />
 (et des fois que le lien soit plus bons d&#8217;ici quelques jours, je me permets un copier coller de l&#8217;article, dsl si ca bouffe tout plein de place)<br />
 Paru dans le monde, donc&#8230;</p>
<p> Quelles différences y a-t-il entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy ? Le Monde décortique les principales propositions économiques et institutionnelles de l&#8217;UDF et de l&#8217;UMP.</p>
<p> INSTITUTIONS.<br />
 François Bayrou. Il envisage de nommer un premier ministre de gauche et souhaite mettre fin à la bipolarisation politique, et plaide pour l&#8217;introduction de la proportionnelle aux législatives. Il veut soumettre par référendum l&#8217;adoption d&#8217;une Constitution assurant l&#8217;équilibre des pouvoirs entre le président de la République et le Parlement et permettant le contrôle du gouvernement par l&#8217;Assemblée. Il est favorable à la suppression des ordonnances et de l&#8217;article 49-3. Il défend le mandat unique.</p>
<p> Nicolas Sarkozy. Il est opposé à toute proportionnelle aux législatives. Il souhaite que le président rende compte de son action, y compris devant le Parlement. Il veut que les nominations importantes soient validées par le Parlement.</p>
<p> POLITIQUE ÉCONOMIQUE</p>
<p> F. B. Chiffrant le coût de son programme à 20 milliards d&#8217;euros sur la législature, le candidat de l&#8217;UDF fait de l&#8217;assainissement des finances publiques sa priorité. Il prend l&#8217;engagement de supprimer ce déficit en trois ans. Pour pouvoir investir dans l&#8217;avenir, il propose que soit inscrit dans la Constitution l&#8217;interdiction pour tout gouvernement, sauf en période de récession, de déposer un budget en déficit de fonctionnement. Cette règle vaut en Allemagne et au Royaume-Uni. Il attend de l&#8217;administration un effort de productivité de 2 % par an pendant six à huit ans.</p>
<p> N. S. Il cherche à concilier deux objectifs, l&#8217;assainissement des finances publiques et la baisse de 4 points du produit intérieur brut (PIB) des prélèvements obligatoires pour relancer l&#8217;économie et mettre la France au niveau européen. Sur ce dernier point, M. Sarkozy a réduit ses ambitions. Il chiffre son programme à 32 milliards d&#8217;euros. Son contrat de législature vise à ramener en cinq ans la dette publique sous la barre des 60 % du PIB. Il propose de limiter à 1,8 % en volume la progression des dépenses publiques sur l&#8217;ensemble la législature, en ne remplaçant qu&#8217;un départ de fonctionnaire sur deux à la retraite.</p>
<p> EMPLOI</p>
<p> F. B. Il propose que toute entreprise puisse créer deux emplois nouveaux, en CDI, exonérés de charges pendant cinq ans, hormis 10 % destinés au financement des retraites. Il souhaite que toute heure supplémentaire bénéficie d&#8217;une prime de 35 % pour le salarié, qui sera défalquée des charges sociales de l&#8217;employeur. Il propose l&#8217;unification des minima sociaux en une allocation unique par points, conciliable avec un salaire de manière dégressive.</p>
<p> N. S. Le candidat de l&#8217;UMP a mis le travail au coeur de sa campagne. S&#8217;il ne supprime pas les 35 heures, il veut que les heures supplémentaires soient toutes rémunérées 25 % de plus que les heures normales et qu&#8217;elles soient exonérées de toutes charges fiscales et sociales. Il se prononce pour un contrat de travail unique, à durée indéterminée, mais plus souple en matière de licenciement, avec la création d&#8217;une &quot;assurance salaire-retour à l&#8217;emploi&quot;. M. Sarkozy souhaite qu&#8217;aucun minimum social ne soit accordé sans contrepartie d&#8217;activité.</p>
<p> PME</p>
<p> F. B. Le candidat UDF défend un &quot;small business act &quot; à la française, qui réserverait aux PME 20 % des marchés publics pour les grands contrats, 100 % pour ceux inférieurs à 50 000 euros. Les jeunes entreprises bénéficieraient d&#8217;une exemption fiscale dégressive des premiers exercices bénéficiaires. Il suggère une progressivité de l&#8217;impôt sur les société.</p>
<p> N. S. Il veut aussi qu&#8217;&quot;une partie&quot; des marchés publics soit réservée aux PME et souhaite donner la possibilité d&#8217;investir 50 000 euros de son ISF dans des PME</p>
<p> CARTE SCOLAIRE</p>
<p> F. B. Il est opposé à sa suppression. &quot;C&#8217;est légitimer une situation de déséquilibre entre des lieux d&#8217;enseignement privilégiés et d&#8217;autres défavorisés&quot;. Il veut offrir dans tous les établissements du secondaire &quot;les mêmes voies d&#8217;excellence&quot;.</p>
<p> N. S. Il veut permettre le choix de l&#8217;établissement scolaire en assouplissant puis en supprimant la carte scolaire. Il souhaite aussi &quot;desserrer les contraintes qui pèsent sur la répartition des effectifs entre le public et le privé, afin de permettre à tous les parents qui le souhaitent d&#8217;inscrire leurs enfants dans une école sous contrat&quot;.</p>
<p> UNIVERSITÉS</p>
<p> F. B. Il propose un &quot;pacte d&#8217;investissement sur l&#8217;enseignement supérieur&quot;, avec un objectif de doublement en dix ans de l&#8217;investissement par étudiant. Il se prononce pour le rapprochement des grandes écoles et des universités.</p>
<p> N. S. Il propose d&#8217;augmenter de 50 % le budget de l&#8217;enseignement supérieur en cinq ans (+5 milliards d&#8217;euros). Il veut accorder des moyens supplémentaires à celles qui s&#8217;engagent sur la voie de l&#8217;autonomie et propose d&#8217;adapter le nombre de places des filières en fonction des débouchés.</p>
<p> RECHERCHE</p>
<p> F. B. Il est partisan d&#8217;une augmentation du budget de la recherche de 5 % par an sur dix ans. Il souhaite encourager l&#8217;installation des chercheurs en France en exemptant d&#8217;impôt les revenus des brevets des chercheurs français ou résidents en France.</p>
<p> N. S. Son objectif est de porter les dépenses de recherche et développement à 3 % du PIB d&#8217;ici à 2012. L&#8217;effort de recherche serait augmenté de 40 % (+15 milliards d&#8217;euros, dont 4 sur les crédits publics).<br />
 Patrick Roger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

